Neuseeland - Daten und Preise
| Semester ab Januar 2012 | 9.250,-- € |
| Schuljahr ab Januar 2012 | 9.730,-- € |
| Schuljahr ab Sommer 2012 | 9.950,-- € |
| Semester ab Sommer 2012 | 9.250,-- € |
| Semester ab Januar 2013 | 9.250,-- € |
| Schuljahr ab Januar 2013 | 9.950,-- € |
| Spezialprogramm Schuljahr | ab 19.850,-- € |
| Spezialprogramm Semester | ab 11.950,-- € |
| Angaben vorbehaltlich Fehler. | |
Neuseeland

Lage: Südliche Hemisphäre, südlicher Teil des Pazifischen Ozeans
Größe: 270.534 km2
Einwohnerzahl: 3,5 Millionen
Hauptstadt: Wellington
Landessprache: Englisch / Maori
Nationalfeiertag: 6. Februar


Neuseeland