Argentinien - Daten und Preise
| Schuljahr ab Januar 2012 | 6.570,-- € |
| Semester ab Januar 2012 | 6.150,-- € |
| Schuljahr ab Sommer 2012 | 6.750,-- € |
| Semester ab Sommer 2012 | 6.350,-- € |
| Schuljahr ab Januar 2013 | 6.750,-- € |
| Semester ab Januar 2013 | 6.350,-- € |
| Angaben vorbehaltlich Fehler. | |
Argentinien

Lage: Südamerika
Größe: Appr. 2 780 400 km2
Einwohnerzahl: 37 Mio.
Hauptstadt: Buenos Aires
Landessprache: Spanisch, Italienisch und versch. indianische Sprachen
Nationalfeiertag: 20 Juni


Argentinien